| Poisid | Tüdrukud | |
| ROBIN 83 | SOFIA 104 | |
| OLIVER 78 | MIA 80 | |
| MATTIAS 73 | LENNA 65 | |
| RASMUS 72 | MARIA 60 | |
| KRISTOFER 68 | EMILY 57 | |
| SEBASTIAN 67 | EMMA 57 | |
| KARL 65 | SASKIA 56 | |
| ROBERT 65 | ELIISE 52 | |
| HENRI 64 | EMILIA 52 | |
| NIKITA 64 | NORA 52 | |
| ARON 62 | ANNA 51 | |
| HUGO 62 | ADEELE 49 | |
| OSKAR 59 | MIRTEL 49 | |
| MARK 56 | OLIVIA 49 | |
| MAKSIM 54 | ALISA 47 | |
| GREGOR 53 | EVA 47 | |
| MARTIN 53 | LAURA 46 | |
| ARTJOM 52 | LOORE 45 | |
| JAKOB 52 | HANNA 44 | |
| LUKAS 52 | SAARA 44 | |
| MARKUS 52 | MARTA 43 | |
| KASPAR 51 | MILANA 42 | |
| ARTUR 45 | VIKTORIA 42 | |
| TIMUR 44 | POLINA 41 | |
| JOHANNES 43 | LISANDRA 39 | |
| SANDRA 39 |
* nime taga on arv, mitmel korral aasta jooksul lapsele nimeks valiti
Allikas: Siseministeerium